产品介绍 / introduction
我公司生产的油浸式变压器是一种优良的低损耗系列产品。节能效果明显,可广泛用于城乡工农业电网,其铁心采用阶梯接缝(Step-Lap)新工艺,提高了空载性能,降低了噪声。
	 
 
产品特点 / features
1、铁心全部采用优质冷轧硅钢片,国内先进的横剪线,剪切毛刺小、叠积精度高;同时采用全斜接缝、不冲孔、不叠上铁轨工艺,有效地降低了变压器的空载损耗、空载电流和噪音。
2、变压器线圈采用质保体系严密的供方生产的高纯度无氧铜,有效地降低了铜耗;垫块边缘倒角,压紧时受力均匀,可靠性增加。
3、定位结构牢靠,器身能承受住各种运输条件下的冲击考验而不发生位移。
4、采用波纹油箱的变压器运行中变压器油的热胀冷缩由波纹片的弹性调节,不再和空气联通,彻底解决油老化影响产品使用寿命的难题,同时占地面积小,外形美观,减少维护。
5、根据用户需要可配备齐全的附件,如气体继电器、三合一保护装置、油压速动继电器等附件。
6、根据用户需要低压大电流绕组我公司可采用铜箔绕制,一方面降低绕组横向漏磁减小涡流损耗,同时提高变压器突发短路时的承受能力,提高变压器的抗短路性。
	
订货须知 / notice toorder
订货时请提供下列参数:
1、产品型号
2、额定容量
3、电压组合
4、调压范围
5、频率
6、联结组标号
7、短路阻抗
8、特殊要求的产品,注明技术要求
	
10kV级S型油浸式变压器
	产品标准:GB20052-2020 GB/T6451-2015 : GB 1094.1-2013 
额定高压:10 (11、10.5、6.6、6.3、6) kV
联结组别:Dyn11. YznlK Yyn0
额定低压:0.4kV
绝缘水平:LI75AC35/AC3
	
S13油浸式变压器参数表 Table of S13 series oil-immersed power transformer parameters
| 额定容量 Rated power (kVA) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load loss (W) | 空载电流 No-load current (%) | 重量(kg) Weight | 外形尺寸(mm) Overall dimensions 宽×深×高 Width/ Depth/ Height | 轨距(mm) Rail gauge | |
| 油重 Oil weight | 总重 Total weight | |||||||
| 30 | 4.0 | 80 | 630/600 | 1.2 | 70 | 340 | 790×580×910 | 400 | 
| 50 | 4.0 | 100 | 910/870 | 1.2 | 75 | 410 | 830×600×970 | 400 | 
| 63 | 4.0 | 110 | 1090/1040 | 1.0 | 80 | 440 | 850×630×1000 | 400 | 
| 80 | 4.0 | 130 | 1310/1250 | 1.0 | 85 | 470 | 900×650×1000 | 400 | 
| 100 | 4.0 | 150 | 1580/1500 | 0.8 | 90 | 500 | 950×700×1000 | 400 | 
| 125 | 4.0 | 170 | 1890/1800 | 0.8 | 105 | 600 | 1100×800×1000 | 550 | 
| 160 | 4.0 | 200 | 2310/2200 | 0.7 | 115 | 700 | 1200×900×1050 | 550 | 
| 200 | 4.0 | 240 | 2730/2600 | 0.7 | 125 | 750 | 1300×1000×1050 | 550 | 
| 250 | 4.0 | 290 | 3200/3050 | 0.7 | 140 | 900 | 1400×1050×1100 | 550 | 
| 315 | 4.0 | 340 | 3830/3650 | 0.6 | 175 | 1050 | 1500×1100×1150 | 660 | 
| 400 | 4.0 | 410 | 4520/4300 | 0.6 | 210 | 1300 | 1550×1150×1150 | 660 | 
| 500 | 4.0 | 480 | 5410/5150 | 0.6 | 260 | 1500 | 1650×1230×1200 | 660 | 
| 630 | 4.5 | 570 | 6200 | 0.6 | 280 | 1700 | 1600×1250×1250 | 820 | 
| 800 | 4.5 | 700 | 7500 | 0.5 | 370 | 2100 | 2100×1300×1650 | 820 | 
| 1000 | 4.5 | 830 | 10300 | 0.5 | 420 | 2400 | 2150×1350×1700 | 820 | 
| 1250 | 4.5 | 970 | 12000 | 0.5 | 480 | 2700 | 2200×1400×1800 | 820 | 
| 1600 | 4.5 | 1170 | 14500 | 0.5 | 580 | 3400 | 2300×1450×1900 | 820 | 
| 2000 | 5.0 | 1360 | 18300 | 0.4 | 800 | 4400 | 2100×2200×2100 | 820 | 
| 2500 | 5.0 | 1600 | 21200 | 0.4 | 860 | 5000 | 2150×2300×2200 | 820 | 
S20油浸式变压器参数表 Table of S20 series oil-immersed power transformer parameters
| 额定容量 Rated power (kVA) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load loss (W) | 空载电流 No-load current (%) | 重量(kg) Weight | 外形尺寸(mm) Overall dimensions 宽×深×高 Width/ Depth/ Height | 轨距(mm) Rail gauge | |
| 油重 Oil weight | 总重 Total weight | |||||||
| 30 | 4.0 | 70 | 505/480 | 1.2 | 100 | 480 | 820×600×930 | 400 | 
| 50 | 4.0 | 90 | 730/695 | 1.2 | 110 | 550 | 850×620×1000 | 400 | 
| 63 | 4.0 | 100 | 870/830 | 1.0 | 115 | 590 | 870×650×1000 | 400 | 
| 80 | 4.0 | 115 | 1050/1000 | 1.0 | 120 | 610 | 920×680×1050 | 400 | 
| 100 | 4.0 | 135 | 1265/1200 | 0.8 | 130 | 640 | 970×750×1050 | 400 | 
| 125 | 4.0 | 150 | 1510/1440 | 0.8 | 140 | 750 | 1120×850×1050 | 550 | 
| 160 | 4.0 | 180 | 1850/1760 | 0.7 | 150 | 850 | 1280×970×1050 | 550 | 
| 200 | 4.0 | 215 | 2185/2080 | 0.7 | 190 | 900 | 1300×1000×1080 | 550 | 
| 250 | 4.0 | 260 | 2560/2440 | 0.7 | 220 | 1050 | 1400×1100×1150 | 550 | 
| 315 | 4.0 | 305 | 3065/2920 | 0.6 | 250 | 1200 | 1500×1150×1200 | 660 | 
| 400 | 4.0 | 370 | 3615/3440 | 0.6 | 300 | 1500 | 1580×1200×1200 | 660 | 
| 500 | 4.0 | 430 | 4330/4120 | 0.6 | 340 | 1800 | 1680×1250×1250 | 660 | 
| 630 | 4.5 | 510 | 4960 | 0.6 | 280 | 2200 | 1700×1300×1300 | 820 | 
| 800 | 4.5 | 630 | 6000 | 0.5 | 370 | 2600 | 2100×1400×1700 | 820 | 
| 1000 | 4.5 | 745 | 8240 | 0.5 | 420 | 3100 | 2150×1450×1800 | 820 | 
| 1250 | 4.5 | 870 | 9600 | 0.5 | 480 | 3600 | 2200×1500×1900 | 820 | 
| 1600 | 4.5 | 1050 | 11600 | 0.5 | 580 | 4300 | 2250×1800×2200 | 820 | 
| 2000 | 5.0 | 1225 | 14640 | 0.4 | 800 | 5100 | 2300×2100×2300 | 820 | 
| 2500 | 5.0 | 1440 | 14840 | 0.4 | 860 | 7200 | 2350×2200×2300 | 820 | 
S22油浸式变压器参数表 Table of S22 series oil-immersed power transformer parameters
| 额定容量 Rated power (kVA) | 短路阻抗 Short-circuit impedance (%) | 空载损耗 No-load loss (W) | 负载损耗 Load loss (W) | 空载电流 No-load current (%) | 重量(kg) Weight | 外形尺寸(mm) Overall dimensions 宽×深×高 Width/ Depth/ Height | 轨距(mm) Rail gauge | |
| 油重 Oil weight | 总重 Total weight | |||||||
| 30 | 4.0 | 65 | 455/430 | 1.2 | 130 | 620 | 870×600×970 | 400 | 
| 50 | 4.0 | 80 | 655/625 | 1.2 | 140 | 680 | 890×620×1020 | 400 | 
| 63 | 4.0 | 90 | 785/745 | 1.0 | 150 | 700 | 890×650×1020 | 400 | 
| 80 | 4.0 | 105 | 945/900 | 1.0 | 160 | 750 | 950×680×1050 | 400 | 
| 100 | 4.0 | 120 | 1140/1080 | 0.8 | 170 | 800 | 980×750×1070 | 400 | 
| 125 | 4.0 | 135 | 1360/1295 | 0.8 | 180 | 1000 | 1150×850×1080 | 550 | 
| 160 | 4.0 | 160 | 1665/1585 | 0.7 | 200 | 1200 | 1280×970×1100 | 550 | 
| 200 | 4.0 | 190 | 1970/1870 | 0.7 | 240 | 1300 | 1320×1020×1150 | 550 | 
| 250 | 4.0 | 230 | 2300/2195 | 0.7 | 260 | 1500 | 1450×1100×1200 | 550 | 
| 315 | 4.0 | 270 | 2760/2630 | 0.6 | 280 | 1600 | 1550×1120×1300 | 660 | 
| 400 | 4.0 | 330 | 3250/3095 | 0.6 | 300 | 1700 | 1620×1140×1300 | 660 | 
| 500 | 4.0 | 385 | 3900/3710 | 0.6 | 340 | 2050 | 1650×1160×1350 | 660 | 
| 630 | 4.5 | 460 | 4460 | 0.6 | 420 | 3000 | 1680×1180×1400 | 820 | 
| 800 | 4.5 | 560 | 5400 | 0.5 | 560 | 3500 | 1700×1200×1600 | 820 | 
| 1000 | 4.5 | 665 | 7415 | 0.5 | 620 | 4000 | 2200×1400×1800 | 820 | 
| 1250 | 4.5 | 780 | 8640 | 0.5 | 700 | 4400 | 2300×1600×2100 | 820 | 
| 1600 | 4.5 | 940 | 10440 | 0.5 | 750 | 5100 | 2400×1900×2300 | 820 | 
| 2000 | 5.0 | 1085 | 13180 | 0.4 | 800 | 5400 | 2500×1950×2400 | 820 | 
| 2500 | 5.0 | 1280 | 13360 | 0.4 | 1200 | 9300 | 2700×2000×2750 | 820 | 

 
		 
					